Наименование материала | Состав | К. Н. °С | Размеры |
Текстолит марок А , Б ГОСТ 2910-74 | Хлопчатобумажная ткань, феноло-формальдегидное связующее | 105 | Листы размером(1380х750)± 30 мм ; (1000х750)± 30 мм ; (1000х880)± 30 мм Толщина: от 0,5 до 50мм |
Конструкционный текстолит ПТК ГОСТ 5-78 | Хлопчатобумажная ткань, феноло-формальдегидное связующее | 105 | Листы размером |
Поделочный текстолит ПТ ГОСТ 5-78 | |||
Поделочный текстолит ПТМ ГОСТ 5-72 | Хлопчатобумажная ткань, крезольно-формальдегидное связующее | 125 | Листы размером (450х600)мм Толщина: 0,5 – 80мм |
Назначение:
Текстолит марки А : Для изготовлении деталей, нагруженных знакопеременными электрическими и механическими нагрузками или работающих при трении (втулки, кулачки и т.п.) Как электроизоляционный материал текстолит применяется для работы в трансформаторном масле и на воздухе в условиях нормальной относительной влажности окружающей среды при частоте тока 50 Гц. Длительно допустимая рабочая температура от -65 °С до +105°С.
Текстолит марки В : То же что и марка А, но имеет повышенные механические свойства и чаще применяется как конструкционный материал.
Конструкционный текстолит ПТК: Для изготовления шестерен червячных колес, втулок, подшипников скольжения, колец.
Поделочный текстолит ПТ: Для изготовления тех же деталей, для которых предназначена марка ПТК, но работающих при более низких нагрузках.
Поделочный текстолит ПТМ: для изготовления вкладышей подшипников прокатных станов и других изделий технического назначения
В наименовании марок текстолита применяются обозначения:
А – электроизоляция при работе на воздухе и в трансформаторном масле
В – повышенные механические свойства, ПТ – поделочный текстолит, К – конструкционный
Технические характеристики: текстолит
Наименование показателей | Ед. изм . | Текстолит | ПТК | ПТ | ||
А | Б | |||||
Разрушающее напряжение при изгибе перпендикулярно слоям, не менее | МПа | 90 | 100 | 152 | 142 | |
Разрушающее напряжение при растяжении, не менее | МПа | 35 | 45 | - | - | |
Разрушающее напряжение при сжатии параллельно слоям, не менее | МПа | - | - | 160 | 155 | |
Ударная вязкость по Шарпи на образцах без надреза, не менее | КДж/м 2 | с надрезом | 36 | 36 | ||
Водопоглощение , не более | % | - | - | 0,7 | 0,7 | |
Удельное объемное электрическое сопротивление после кондиционирования в условиях 24ч/23 °С /93%, не менее, для листов толщиной до 8,0 мм | Ом* м | 1*106 | - | - | ||
Пробивное напряжение параллельно слоям (одноминутное проверочное испытание) в условиях М (90°С), трансформаторное масло, не менее | кВ | 15 | - | - | ||
Плотность | кг /м3 | 1300-1450 | 1300-1400 | 1300-1400 | ||
Стержни применяются в качестве электроизоляционного и конструктивного материала для длительной работы в трансформаторном масле и на воздухе в условиях относительной влажности при температуре от –65ºС до +120ºС. Стержни прекрасно подвергаются механической обработке и могут быть использованы в качестве втулок, прокладок и других деталей трения.
Состав: Хлопчатобумажная ткань пропитанная термореактивным связующим.
Технические характеристики:
Наименование Показателя | Ед Изм | Диам | Диам | Диам | Диам | Диам | Диам | Диам |
Плотность | Кг/ кубм | 1300-1400 | 1280-1400 | 1250-1400 | 1250-1380 | 1250-1380 | 1250-1380 | 1250-1380 |
Разрушающ. Напряж. При стат. Изгибе | Мпа | - | - | - | 120 | 100 | 100 | 100 |
Разрушающ. Напряж. При растяжении | Мпа | 90 | 80 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 |
Водопоглощ после преб в воде в теч 24ч | % | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Стойкость к кратковрем. Нагреву | С | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Маслостойкос в трансформ масле в теч 4ч | С | 120 | 120 | 12 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Удельное поверхостное эл.сопротивл. | Ом | - | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Внутреннее эл.сопративл. | Ом | - | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 |
Пробивное напряжение | КВэф | - | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Габариты: доина стержня 110 cм
Ед. изм: кг
Минимальная партия: 1 стержень